
|     Nº  |        7º Ano  |   ||
|     A  |        B  |        C  |   |
|     01  |        0,6  |        0,3  |        0,8  |   
|     02  |        0,9  |        0,6  |        0,8  |   
|     03  |        0,6  |        0,4  |        1,4  |   
|     04  |        0,4  |        1,3  |        
  |   
|     05  |        0,9  |        0,4  |        0,9  |   
|     06  |        0,6  |        0,4  |        1,1  |   
|     07  |        0,9  |        0,4  |        1,4  |   
|     08  |        0,9  |        0,6  |        
  |   
|     09  |        1,1  |        0,6  |        1,4  |   
|     10  |        0,6  |        0,4  |        0,9  |   
|     11  |        -----------  |        0,9  |        1,2  |   
|     12  |        0,8  |        0,4  |        0,8  |   
|     13  |        0,6  |        0,9  |        1,3  |   
|     14  |        0,9  |        0,8  |        1,1  |   
|     15  |        0,4  |        1,3  |        0,9  |   
|     16  |        0,8  |        0,6  |        0,9  |   
|     17  |        0,3  |        0,8  |        
  |   
|     18  |        0,9  |        1,1  |        0,4  |   
|     19  |        0,4  |        1,3  |        0,8  |   
|     20  |        0,3  |        0,8  |        0,6  |   
|     21  |        0,6  |        0,9  |        1,4  |   
|     22  |        1,3  |        1,1  |        --------  |   
|     23  |        0,6  |        1,3  |        1,1  |   
|     24  |        0,8  |        0,6  |        0,9  |   
|     25  |        0,9  |        0,8  |        0,8  |   
|     26  |        0,8  |        0,9  |        0,6  |   
|     27  |        0,6  |        0,8  |        0,8  |   
|     28  |        
  |        0,8  |        1,1  |   
|     29  |        1,1  |        0,4  |        0,6  |   
|     30  |        1,1  |        0,8  |        0,6  |   
|     31  |        0,8  |        ----------  |        0,9  |   
|     32  |        
  |        0,9  |        0,8  |   
|     33  |        ---------  |        Fernanda: 0,6  |        0,8  |   
|     34  |        ---------  |        ----------  |        
  -----------  |   
As notas acima são das 3 turmas do 7º ano [manhã e tarde]. A avaliação [simulado] valia 2,0 pontos a serem somados com o restante das notas. Os números que estão com o quadrado em branco, foram os alunos que faltaram no dia da prova; A segunda chamada será feita na terça feira, dia 29/03, das 14:00 as 15:00, para todas as pessoas que perderam a prova e que estudam pela parte da manhã. Para os alunos da tarde, ainda irei ver como farão as avaliações. OBS: horário e data da segunda chamada podem ser alterados!
Nenhum comentário:
Postar um comentário