
Nº | 6º Ano | ||
A | B | C | |
01 | 0,3 | 1,3 | 0,5 |
02 | 0,1 | 0,5 | 0,8 |
03 |
| 1,0 | 1,1 |
04 | 1,4 | 0,8 | 0,3 |
05 | 1,0 | --------- |
|
06 | 1,1 | 1,0 |
|
07 | 0,9 | 1,0 | 0,8 |
08 | 1,3 | 0,3 | 0,5 |
09 | 1,1 | 0,6 | 1,1 |
10 | 0,8 | 0,3 | 0,7 |
11 |
| 0,7 | 0,2 |
12 | 0,5 |
| 0,09 |
13 | 0,8 | 1,2 | 0,7 |
14 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
15 | 0,7 | 0,6 | 1,3 |
16 | 1,0 | 0,6 | 0,9 |
17 | 0,09 | ---------- | 1,0 |
18 | 1,4 |
| 1,0 |
19 | 1,2 | 0,9 | 1,0 |
20 | 1,5 | 0,4 | 0,5 |
21 | 1,4 | 0,6 | 1,1 |
22 | 1,7 | 1,1 | 0,1 |
23 | 1,0 | 0,9 | 1,3 |
24 | 1,1 | 0,0 | 0,4 |
25 | 1,1 | 0,7 | 0,8 |
26 | 0,8 | 0,2 | 0,3 |
27 | 1,5 | 0,5 | 1,2 |
28 | 0,3 | 1,4 | 0,2 |
29 | 1,4 | 0,5 | 0,5 |
30 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
31 | 0,7 | 1,2 | 0,9 |
32 | 1,4 | --------- | 0,3 |
33 | 0,8 | --------- | 1,2 |
34 | -------- | ---------- | 0,8 |
As notas acima são das 3 turmas do 6º ano [manhã e tarde]. A avaliação [simulado] valia 2,0 pontos a serem somados com o restante das notas. Os números que estão com o quadrado em branco, foram os alunos que faltaram no dia da prova; A segunda chamada será feita na terça feira, dia 29/03, das 14:00 as 15:00, para todas as pessoas que perderam a prova e que estudam pela parte da manhã. Para os alunos da tarde, ainda irei ver como farão as avaliações. OBS: horário e data da segunda chamada podem ser alterados!
Nenhum comentário:
Postar um comentário